TEFCOLD UR600X1 Opslagkoeler GN2/1
In het kort
Slot|Instelbare roosters GN2/1|Digitale regelaar en temperatuurweergave|Ventilatorkoeling|Roestvrij stalen buitenkant|Ingebouwde greep|Stelpoten met rolwieltjes aan de achterzijde|Omkeerbare deur (reserveonderdelen 72307 + 72305 nodig)
€ 1.324,00 excl. BTW
Gratis bezorging bij bestellingen vanaf € 1.100,-
Uitbreiding met onderhoudscontract en service
Altijd een stapje extra: bezorgen voorbij de drempel en plaatsing van stekkerklare producten.
Tevredenheid staat voorop: glimlach gegarandeerd!
Meer informatie
De UR-serie opslagkoelers biedt hoge kwaliteit en betrouwbaarheid, in een strak design met een geïntegreerde handgreep. De ventilatorkoeling zorgt voor een stabiele temperatuur in de hele opslagkoeler, die eenvoudig te regelen is met een elektronische thermostaat. Hij is verkrijgbaar in verschillende maten met verstelbare leggers, zodat u het interieur gemakkelijk kunt aanpassen aan uw behoeften.
Aanvullende informatie
| Bruto/netto gewicht | 97 / 90 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 42 st |
| GTIN / EAN | 5708181740474 |
| Bruto/netto volume | 620 / 570 l |
| Isolatiedichtheid | 38 kg/m³ |
| Temperatuurbereik | -2 tot +8 °C |
| Buitenafwerking | SS430 |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken wit |
| Plankmaten | GN2/1 |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Input vermogen | 95 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 777 x 735 x 1895 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 653 x 580 x 1660 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 840 x 765 x 2100 mm |
| Klimaatklasse | 4 |
| Plankkleur | Bianco |
| Maten onderste plank | 654 x 330 mm |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type koeling | Met ventilator |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | A |
| EPREL No | 2054209 |
| Energieverbruik | 0.79 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 288 kWh/jaar |
| EEI | 21.9 % |








