TEFCOLD WBC 480 Afvalkoeler
In het kort
Geschikt voor zowel 120 l als 240 l afvalbakken (niet inbegrepen)|Roestvast staal voor eenvoudig reinigen en onderhoud|Oprijplaat voor gemakkelijk hanteren van de afvalbak|Elektronische thermostaat|Automatisch ontdooien|Geventileerde koeling
€ 4.990,00 excl. BTW
Gratis bezorging bij bestellingen vanaf € 1.100,-
Uitbreiding met onderhoudscontract en service
Altijd een stapje extra: bezorgen voorbij de drempel en plaatsing van stekkerklare producten.
Tevredenheid staat voorop: glimlach gegarandeerd!
Meer informatie
De WBC-serie afvalbakkoelers is geschikt voor zowel 120 L als 240 L afvalbakken (niet inbegrepen). Leverbaar in maten voor 1 of 2 bakken. Het afval wordt bewaard bij temperaturen die geschikt zijn voor verse producten en vermindert de afbraak van organisch afval. Inclusief een deksel aan de bovenkant om het afval gemakkelijker weg te gooien en een oprijplaat zodat u de afvalbak gemakkelijk kunt verplaatsen. Een hygiënische oplossing voor bedrijven zoals supermarkten, professionele keukens en dierenartsen.
Aanvullende informatie
| Bruto/netto gewicht | 198 / 188 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181713591 |
| Bruto/netto volume | 1080 / 240 l |
| Temperatuurbereik | -2 tot +8 °C |
| Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Deur aantal & type | 2 dichte scharnierdeuren |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 3.36 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1226 kWh/jaar |
| Input vermogen | 1400 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 62 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1740 x 985 x 1280 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1295 x 760 x 1100 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1830 x 1050 x 1450 mm |
| Dekselnummer en -type | 2 dichte scharnierdeksels |







