TEFCOLD RF500SNACK Staande vriezer
In het kort
Omkeerbare dichte deur|Roestvrij staal|Statische koeling|Slot|Zelfsluitende deur met een aanslag van 105 graden|Instelbare roosters|Instelbare poten
€ 1.726,00 excl. BTW
Gratis bezorging bij bestellingen vanaf € 1.100,-
Uitbreiding met onderhoudscontract en service
Altijd een stapje extra: bezorgen voorbij de drempel en plaatsing van stekkerklare producten.
Tevredenheid staat voorop: glimlach gegarandeerd!
Meer informatie
De RF-serie snackvriezers is gemaakt voor professionele keukens en is vervaardigd van hoogwaardig roestvast staal van cateringkwaliteit SS304. Met een statisch koelsysteem en de temperatuur kan op een digitale thermostaat worden ingesteld. Met verstelbare planken voor meer flexibiliteit.
Aanvullende informatie
| Bruto/netto gewicht | 145 / 135 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 48 st |
| GTIN / EAN | 5708181360412 |
| Bruto/netto volume | 450 / 429 l |
| Temperatuurbereik | -24 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 530 x 540 |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 100 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 5.12 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1869 kWh/jaar |
| EEI | 62 % |
| Input vermogen | 490 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 700 x 1900 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 560 x 553 x 1380 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 715 x 745 x 2135 mm |








