TEFCOLD RK500SNACK Staande koeler
In het kort
Zelfsluitende deur met een aanslag van 105 graden|Omkeerbare dichte deur|Roestvrij staal|Slot|Instelbare roosters|Instelbare poten
€ 1.531,00 excl. BTW
Gratis bezorging bij bestellingen vanaf € 1.100,-
Uitbreiding met onderhoudscontract en service
Altijd een stapje extra: bezorgen voorbij de drempel en plaatsing van stekkerklare producten.
Tevredenheid staat voorop: glimlach gegarandeerd!
Meer informatie
De RK-SNACK-serie snackkoelers is gemaakt voor professionele keukens en is vervaardigd van hoogwaardig roestvast staal van cateringkwaliteit SS304. Met een ventilatorondersteunde koeling en de temperatuur kan op een digitale thermostaat worden ingesteld.
Aanvullende informatie
| Bruto/netto gewicht | 140 / 130 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 48 st |
| GTIN / EAN | 5708181359638 |
| Bruto/netto volume | 450 / 429 l |
| Temperatuurbereik | -2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 530 x 540 |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 90 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 101541 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 1.12 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 409 kWh/jaar |
| EEI | 36.4 % |
| Input vermogen | 353 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 700 x 1900 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 560 x 553 x 1380 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 745 x 720 x 2130 mm |








