TEFCOLD RK505 Staande koeler
In het kort
Omkeerbare dichte deur|Roestvrij staal|Geventileerde koeling|Slot|Zelfsluitende deur met een aanslag van 105 graden|Instelbare roosters|Sterke wielen
€ 1.638,00 excl. BTW
Gratis bezorging bij bestellingen vanaf € 1.100,-
Uitbreiding met onderhoudscontract en service
Altijd een stapje extra: bezorgen voorbij de drempel en plaatsing van stekkerklare producten.
Tevredenheid staat voorop: glimlach gegarandeerd!
Meer informatie
De RK-serie staande koelkasten is gemaakt voor professionele keukens en heeft verstelbare planken afmetingen. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal van cateringkwaliteit SS304 en beschikken over sterke wielen voor mobiliteit, wat handig is bij het schoonmaken. Geventileerde koeling zorgt ervoor dat de inhoud vers blijft en de temperatuur kan worden ingesteld op een digitale thermostaat.
Aanvullende informatie
| Bruto/netto gewicht | 132 / 127 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 48 st |
| GTIN / EAN | 5708181363758 |
| Bruto/netto volume | 466 / 429 l |
| Temperatuurbereik | -2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Deur aantal & type | 1 zelfsluitende dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 530 x 540 |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 90 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 101558 |
| Energieverbruik | 1.12 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 409 kWh/jaar |
| EEI | 36.4 % |
| Input vermogen | 255 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 700 x 2010 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 560 x 553 x 1386 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 750 x 800 x 2150 mm |







