TEFCOLD SK6310/+SP Koelwerkbank – snack
In het kort
Roestvrij staal|Geventileerde koeling|Automatisch ontdooien|Zelfsluitende deuren|Afneembaar werkblad met achterwand|Stelpoten
€ 1.930,00 excl. BTW
Gratis bezorging bij bestellingen vanaf € 1.100,-
Uitbreiding met onderhoudscontract en service
Altijd een stapje extra: bezorgen voorbij de drempel en plaatsing van stekkerklare producten.
Tevredenheid staat voorop: glimlach gegarandeerd!
Meer informatie
The SK range of snack counter coolers is made in SS304 stainless steel. The term “snack” is used for gastro products, which do not have gastronorm dimensions. The snack counters have a depth of only 600 mm which makes them ideal for kitchens with limited space. Available in several sizes from 2-4 doors and in models with a removable tabletop with or without a splashback. They all have ventilated cooling to ensure an even and steady temperature. Also available in a freezer option (SK-BT range)
Aanvullende informatie
| Bruto/netto gewicht | 130 / 120 kg |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 38 st |
| GTIN / EAN | 5708181363994 |
| Bruto/netto volume | 360 / 345 l |
| Temperatuurbereik | -2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Deur aantal & type | 3 zelfsluitende scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 328 x 430 mm |
| Voetjes / poten | 4 instelbare poten |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 95 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 101858 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 2.25 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 821 kWh/jaar |
| EEI | 32.5 % |
| Input vermogen | 300 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1795 x 600 x 925 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1337 x 430 x 589 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1830 x 640 x 1020 mm |







